安藤たい作当選!―品川区議選開票結果
日本共産党は全員当選しました。
2003年選挙結果と比べると、自由民主党13→11、公明党8→8、日本共産党7→7、民主党・自由党6→5、品川・生活者ネットワーク2→2、社会民主党1→1、無所属5→6。
オール与党vs野党という構図で見ると、定数が42から40へと減った中で、オール与党35→33、野党(日本共産党)7→7、という結果になり、唯一の野党である日本共産党が区議会での比重を高めたと見ることができますね(^^)v。
念のため付け加えれば、品川区議会では社会民主党は民主党と共に区民連合という統一会派で活動しています。選挙公報でも社会民主党の川西絹子区議(今回も当選)は現区長の濱野健氏の推薦を受けており、疑問の余地なく与党です。品川・生活者ネットワークも保育料の値上げに賛成したり、日本共産党の提案した耐震診断・改修の助成をマンションなどに広げる条例案に反対したりですし、区の予算にも賛成しており、これも明確に与党です。
ただ、投票率は下がったものの、有効投票数は、113,674票から116,640票に若干増えており、その中で当落に関わりなく得票総数を見ると、自民党が37,630→30,567票、民主党(前回の自由党も含む)が13,164→20,439票となっているのが大きな変化です。約7,000票が自民党から民主党に移動した計算になります。
議員定数:40名(前回より2名減)
投票率:41.59%(前回:43.18%)
2007年4月23日午後1時29分確定(開票率100%)
得票順 | 立候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |
1 | あべ 祐美子 | 民主党 | 現 | 5,397 |
2 | 石田 しんご | 民主党 | 新 | 4,115.45 |
3 | いながわ 貴之 | 民主党 | 新 | 3,984 |
4 | 須貝 ゆきひろ | 無所属 | 現 | 3,666 |
5 | まつざわ 利行 | 自由民主党 | 現 | 3,176 |
6 | 山元 けい子 | 公明党 | 新 | 3,161 |
7 | 若林 ひろき | 公明党 | 現 | 3,147.89 |
8 | 鈴木 ひろ子 | 日本共産党 | 現 | 3,036.87 |
9 | なかつか 亮 | 日本共産党 | 現 | 2,904 |
10 | 南 恵子 | 日本共産党 | 現 | 2,876 |
11 | 山内 あきら | 自由民主党 | 現 | 2,813 |
12 | 三上 ひろし | 公明党 | 現 | 2,688 |
13 | いいぬま 雅子 | 日本共産党 | 現 | 2,621 |
14 | こんの 孝子 | 公明党 | 新 | 2,615 |
15 | やまじ 良成 | 公明党 | 現 | 2,574 |
16 | 鈴木 ますみ | 自由民主党 | 現 | 2,570.13 |
17 | 高橋 しんじ | 無所属 | 新 | 2,541 |
18 | わたべ 茂 | 無所属 | 新 | 2,516 |
19 | 浅野 ひろゆき | 公明党 | 新 | 2,509 |
20 | さかい 直隆 | 公明党 | 現 | 2,502 |
21 | ほんだ たけのぶ | 自由民主党 | 現 | 2,418 |
22 | わたなべ 裕一 | 自由民主党 | 新 | 2,404 |
23 | たけうち 忍 | 公明党 | 現 | 2,348 |
24 | みやざき 克俊 | 日本共産党 | 現 | 2,346 |
25 | はら こうぞう | 自由民主党 | 現 | 2,268.60 |
26 | 石田 ひでお | 自由民主党 | 現 | 2,219.55 |
27 | 本間 たかし | 民主党 | 現 | 2,211 |
28 | いとう 昌宏 | 自由民主党 | 現 | 2,200 |
29 | 安藤 たい作 | 日本共産党 | 現 | 2,196 |
30 | ふじわら 正則 | 無所属 | 現 | 2,153 |
31 | 西本 貴子 | 無所属 | 現 | 2,104 |
32 | 土井 洋一 | 民主党 | 現 | 2,099 |
33 | 大沢 しんいち | 自由民主党 | 現 | 2,093 |
34 | すどう 安通 | 自由民主党 | 現 | 2,061 |
35 | 井上 やえ子 | 品川・生活者 ネットワーク |
現 | 2,010 |
36 | 菊地 貞二 | 日本共産党 | 現 | 1,996 |
37 | 林 こう | 自由民主党 | 現 | 1,854.78 |
38 | 川西 絹子 | 社会民主党 | 現 | 1,735 |
39 | いげた あつこ | 無所属 | 新 | 1,551 |
40 | 市川 和子 | 品川・生活者 ネットワーク |
新 | 1,540 |
41 | 原 まさみ | 自由民主党 | 現 | 1,514.40 |
42 | つかもと 利光 | 自由民主党 | 現 | 1,497 |
43 | 林 わか | 自由民主党 | 新 | 1,477.22 |
44 | おくやま 晃 | 民主党 | 新 | 1,456 |
45 | 加藤 たかし | 社会民主党 | 新 | 1,380 |
46 | 佐藤 やじろう | 無所属 | 元 | 1,350.54 |
47 | 木下 史典 | 無所属 | 現 | 1,251 |
48 | 大西 みつひろ | 民主党 | 現 | 1,177 |
49 | 山本 よし子 | 無所属 | 新 | 929 |
50 | 佐藤 完二 | 無所属 | 新 | 433.457 |
51 | 小山 ひろき | 無所属 | 新 | 400.112 |
52 | かすや けいすけ | 無所属 | 新 | 313 |
53 | 原田 生也 | 無所属 | 新 | 240 |
参考として、2003年の選挙結果を以下に掲載しておきます。このときの定数は42名です。
得票順 | 立候補者氏名 | 党派 | 得票数 | |
1 | 田中 豪 | 自由民主党 | 現 | 5,383 |
2 | まつざわ 利行 | 自由民主党 | 現 | 3,648 |
3 | 南 恵子 | 日本共産党 | 現 | 3,357 |
4 | 三上 ひろし | 公明党 | 現 | 3,170 |
5 | 若林 ひろき | 公明党 | 新 | 3,056 |
6 | 嶋 邦子 | 公明党 | 現 | 3,032 |
7 | さかい 直隆 | 公明党 | 現 | 2,998 |
8 | 藤田 二郎 | 公明党 | 現 | 2,905 |
9 | 原 まさみ | 自由民主党 | 現 | 2,893 |
10 | 本間 たかし | 民主党 | 現 | 2,882 |
11 | 石田 ひでお | 自由民主党 | 現 | 2,881 |
12 | 鈴木ひろ子 | 日本共産党 | 現 | 2,734 |
13 | 鈴木 ますみ | 自由民主党 | 現 | 2,698 |
14 | 中島 美恵 | 公明党 | 現 | 2,647 |
15 | やまじ 良成 | 公明党 | 現 | 2,632 |
16 | いとう 昌宏 | 自由民主党 | 現 | 2,582 |
17 | すどう 安通 | 自由民主党 | 現 | 2,563 |
18 | いいぬま 雅子 | 日本共産党 | 現 | 2,544 |
19 | たけうち 忍 | 公明党 | 新 | 2,542 |
20 | 林 和也 | 自由民主党 | 現 | 2,506 |
21 | 須貝 ゆきひろ | 無所属 | 新 | 2,491 |
22 | 金高 政男 | 民主党 | 現 | 2,446 |
23 | 沢田 英次 | 日本共産党 | 現 | 2,376 |
24 | なかつか 亮 | 日本共産党 | 新 | 2,253 |
25 | ほんだ たけのぶ | 自由民主党 | 現 | 2,241 |
26 | 林 こう | 自由民主党 | 現 | 2,236 |
27 | つかもと 利光 | 自由民主党 | 現 | 2,223 |
28 | 井上 やえ子 | 品川・生活者 ネットワーク |
新 | 2,185 |
29 | 大沢 しんいち | 自由民主党 | 新 | 2,180 |
30 | 土井 洋一 | 民主党 | 現 | 2,090 |
31 | 築舘 武雄 | 自由民主党 | 現 | 2,074 |
32 | 西本 貴子 | 無所属 | 新 | 2,066 |
33 | 高星 正利 | 民主党 | 現 | 2,064 |
34 | 川西 絹子 | 社会民主党 | 現 | 2,000 |
35 | みやざき 克俊 | 日本共産党 | 現 | 1,999 |
36 | 菊地 貞二 | 日本共産党 | 現 | 1,962 |
37 | ふじわら 正則 | 無所属 | 現 | 1,954 |
38 | 大西 みつひろ | 自由党 | 新 | 1,914 |
39 | 本田 義一 | 無所属 | 現 | 1,869 |
40 | 三村りつ子 | 品川・生活者 ネットワーク |
新 | 1,837 |
41 | 山村 明嗣 | 民主党 | 新 | 1,768 |
42 | 木下 史典 | 無所属 | 新 | 1,636 |
43 | はら こうぞう | 自由民主党 | 新 | 1,522 |
44 | 露木 正高 | 無所属 | 新 | 1,453 |
45 | 上山 弘文 | 日本共産党 | 現 | 1,435 |
46 | 加藤 たかし | 無所属 | 新 | 1,397 |
47 | 佐藤 やじろう | 無所属 | 現 | 1,305 |
48 | 金沢 潤子 | 無所属 | 新 | 956 |
49 | 平久江政雄 | 無所属 | 新 | 89 |
« 品川区政に関わる主な記事の目次(新しいもの順) | トップページ | いっせい地方選挙の結果についての日本共産党中央委員会常任幹部会声明 »
「政治5(品川区1)」カテゴリの記事
- ●ご存知ですか!?/線路越え、目黒川も越えた北品川に品川区が大崎図書館移転を計画●西品川郵便局移転にともなう住民説明会が開催されます (安藤たい作ニュース221号)(2014.05.15)
- いっせい地方選挙の結果についての日本共産党中央委員会常任幹部会声明(2007.04.24)
- 安藤たい作当選!―品川区議選開票結果(2007.04.23)
- 地方議会は本当に「与党」だけでいいのか?野党の共産党は地方政治の「妨害者」に過ぎないのか?(2007.04.21)
- 日本共産党の政務調査費についての「住民監査請求」の不当な攻撃を許しません(2007.04.13)
「政治5(品川区2-安藤たい作)」カテゴリの記事
- ●市民+野党で安倍政権倒し「戦争法」は廃止に/品川の若者・自衛隊員を戦場に送る激励会は中止を●住民の会が羽田新ルート問題で区へ要請●「豊洲移転は中止し、築地での現地再整備も含め抜本的解決へ向けた再検討を」 (安藤たい作ニュース280号)(2016.12.28)
- ●このまま進める事に「危惧」、区内への影響の具体的説明を/羽田新ルート、品川区議会で国への意見書可決●29号線廃止求める住民の暮らしと安全・環境を守る会の総会●「来年度の国保料の引き下げを」●避難所訓練の区内一斉防災訓練 (安藤たい作ニュース279号)(2016.12.28)
- ●高齢者住宅の募集 11月24日(木)~12月2日(金)/ひとり暮らしで住宅にお困りの方は忘れずに応募を!●天王洲のアール・ブリュット展鑑賞●品川の医療と介護をよくする会の学習会●図書館市民フォーラム品川 定例学習会●29号線廃止求める住民の暮らしと安全・環境を守る会の総会 (安藤たい作ニュース278号)(2016.12.28)
- ●名古屋市で相次ぐ道路廃止の現場を調査/品川区も都市計画審議会を開き29、28号線、放射2号線廃止を●国会議員(池内さおり衆院議員)になんでも聞いてみよう●人権シンポ「性的マイノリティ(LGBT)と人権」●11th原発いらないさよなら原発品川パレード (安藤たい作ニュース277号)(2016.11.17)
- ●「(影響は)基準の範囲内」「(被害)予見しない」と無責任答弁/品川区は羽田新ルートの被害を認めて反対を●学習会「精神障がい者の『暮らす』と『働く』を支える」●太子堂の修復型防災まちづくりの現地見学 (安藤たい作ニュース276号)(2016.11.12)
コメント
この記事へのコメントは終了しました。
« 品川区政に関わる主な記事の目次(新しいもの順) | トップページ | いっせい地方選挙の結果についての日本共産党中央委員会常任幹部会声明 »
東京はどうかね~、と夫が。県内は、商業新聞を見て、日刊紙に丸をつけていました。
よかったですね~
投稿: ひとみ | 2007年4月23日 (月) 16時08分
ひとみさん、ありがとうございます。記事本文に書いた通り、自民党が票を減らす中で、民主党が大幅に票を増やしています。気を引き締めて頑張らねばなりません。
投稿: saru | 2007年4月23日 (月) 17時20分